Codes for Lemmings on the Nintendo Gameboy
Category: FUN
| LEVEL | CODE | LEVEL | CODE
|
|---|
| 2 | TYRNVD | 14 | KXLWYZ
|
| 3 | GFDRTL | 15 | KSQHQS
|
| 4 | DFGTYN | 16 | VNWSWV
|
| 5 | NNBGTQ | 17 | FTYMTS
|
| 6 | TYRBNC | 18 | GSFGHH
|
| 7 | DGBFHY | 19 | YKBLGB
|
| 8 | CVRKJT | 20 | PLSTFL
|
| 9 | JSRBSV | 21 | JXFCBS
|
| 10 | FKJTYQ | 22 | SDFGLB
|
| 11 | VSPDNQ | 23 | QGHSDF
|
| 12 | GDSWBC | 24 | QKZDFS
|
| 13 | HWQPJD | 25 | LZDGQH
|
Category: TRICKY
| LEVEL | CODE | LEVEL | CODE
|
|---|
| 2 | GNRNFY | 14 | VGSDTG
|
| 3 | PFCGSD | 15 | HSDJFK
|
| 4 | TWYWYT | 16 | JCVWXK
|
| 5 | SDHSHS | 17 | VFWLSH
|
| 6 | DFSGSH | 18 | LJDRBC
|
| 7 | RLYDRT | 19 | CQSBNL
|
| 8 | GSHGSS | 20 | PSDHWJ
|
| 9 | ZGRZNJ | 21 | CHTLNX
|
| 10 | CVBXSH | 22 | GFTTYQ
|
| 11 | LKJHHG | 23 | BSWHTW
|
| 12 | XCSDCX | 24 | KSLSNF
|
| 13 | DFQRTW | 25 | JTYRDN
|
Category: TAXING
| LEVEL | CODE | LEVEL | CODE
|
|---|
| 2 | HGSFDY | 14 | XYHGXK
|
| 3 | WQQDFR | 15 | WJHFKK
|
| 4 | PRTTMM | 16 | GKJXCZ
|
| 5 | RYDBNF | 17 | DNDLSH
|
| 6 | ZWKRBD | 18 | FGSKDG
|
| 7 | FRWNBQ | 19 | NSDFSW
|
| 8 | WYRHDG | 20 | DRMLND
|
| 9 | PDQDJS | 21 | JSDHSW
|
| 10 | YPSLQW | 22 | RRHRNS
|
| 11 | RWQNDJ | 23 | QHQJSD
|
| 12 | BHYWHD | 24 | RGHFWX
|
| 13 | VYRTNC | 25 | WHGXZL
|
Category: MAYHEM (the troublesome one!)
| LEVEL | CODE
|
|---|
| 2 | HDFTGS
|
| 3 | XCSFSD
|
| 4 | SHDDYW
|
| 5 | ?????? HELP
|